Calculadora de Liquidación de Hipoteca
Descubre cómo los pagos extra pueden ayudarte a pagar tu hipoteca más rápido y ahorrar en intereses.
Pagos extra
Tiempo ahorrado
5 años 6 meses
Nueva fecha de liquidación Jul 2045
Interés ahorrado
$64,928
Pago base
$1,688
Comparación
Liquidación original
Jan 2051
Interés total
$256,405
Con pagos extra
Jul 2045
Interés total
$191,477
Saldo en el tiempo
Calendario de pagos
| Mes | Pago | Capital | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | $1,888 | $534 | $249,466 |
| 13 | $1,888 | $570 | $242,830 |
| 25 | $1,888 | $608 | $235,749 |
| 37 | $1,888 | $648 | $228,194 |
| 49 | $1,888 | $692 | $220,133 |
| 61 | $1,888 | $738 | $211,532 |
| 73 | $1,888 | $788 | $202,356 |
| 85 | $1,888 | $840 | $192,564 |
| 97 | $1,888 | $897 | $182,117 |
| 109 | $1,888 | $957 | $170,970 |
| 121 | $1,888 | $1,021 | $159,077 |
| 133 | $1,888 | $1,089 | $146,387 |
| 145 | $1,888 | $1,162 | $132,847 |
| 157 | $1,888 | $1,240 | $118,401 |
| 169 | $1,888 | $1,323 | $102,987 |
| 181 | $1,888 | $1,412 | $86,541 |
| 193 | $1,888 | $1,506 | $68,993 |
| 205 | $1,888 | $1,607 | $50,270 |
| 217 | $1,888 | $1,715 | $30,293 |
| 229 | $1,888 | $1,829 | $8,978 |
| 234 | $1,888 | $1,561 | $0 |
Beneficios de los pagos extra
Hacer pagos extra reduce tu capital más rápido, lo que significa menos intereses acumulados. Incluso pequeñas cantidades adicionales pueden ahorrarte miles en intereses y años de tu préstamo.
Estrategias de pago
Pagos quincenales (26 medios pagos al año = 13 pagos completos), redondear pagos, aplicar bonos (aguinaldo, devoluciones de impuestos), o hacer un pago extra por año.
Consideraciones
Verifica si hay penalidades por pago anticipado, asegúrate de que los pagos extra vayan al capital, considera si deberías pagar primero deudas con mayor interés, y mantén un fondo de emergencia antes de pagar agresivamente.